Beta Version Notice
Data collection start date: 2025-12-15
Features are still under development
Data source: YouTube Data API (Chat messages are collected every minute, results may vary slightly from actual, but no manual modifications are made)
Today's Live Streams
Channel | Title | Live Viewers | Total Views | Likes | Messages | Gifts | New Mem | SC Amount | Started | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,777 | 40,304 | 0 | 5,514 | 0 | 0 | ¥59,462 | 07:08 | 00:00:00 | ||
6,536 | 21,865 | 659 | 2,559 | 0 | 1 | ¥520 | 09:08 | 00:00:00 | ||
6,161 | 5,666 | 829 | 1,761 | 0 | 0 | ¥1,500 | 11:03 | 00:00:00 | ||
3,277 | 6,304 | 555 | 396 | 0 | 4 | ¥11,200 | 11:08 | 00:00:00 | ||
1,557 | 3,039 | 431 | 269 | 0 | 0 | ¥0 | 11:10 | 00:00:00 | ||
1,495 | 3,668 | 495 | 1,728 | 0 | 0 | ¥200 | 11:00 | 00:00:00 | ||
1,250 | 9,860 | 801 | 2,574 | 0 | 0 | ¥13,365 | 09:29 | 00:00:00 |
Page 1 of 1(7 records)
Rows per page:
Upcoming Streams
Channel | Title | Likes | Messages | Gifts | New Mem | SC Amount | Scheduled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 14:00 |
Page 1 of 1(1 records)
Rows per page:
Today Top Chatters
Last Updated: 2026-06-07 18:34:38 +0800
# | User Name | Messages |
|---|---|---|
| 1 | @GregEval | 423 |
| 2 | @somakei | 262 |
| 3 | @RadixGriffin | 215 |
| 4 | @ぼんどるど_0105 | 175 |
| 5 | @KJ_1031 | 172 |
Today Top Donators
Last Updated: 2026-06-07 18:34:38 +0800
# | User Name | Gifts |
|---|---|---|
| 1 | @縁側-g3j | 10 |
| 2 | @かしおれやみ | 1 |
Today Top SuperChatters
Last Updated: 2026-06-07 18:34:38 +0800
# | User Name | SC Amount |
|---|---|---|
| 1 | @urmtrmusg | ¥19,000 |
| 2 | @くーにょにょ | ¥3,200 |
| 3 | @RadixGriffin | ¥3,000 |
| 4 | @短パンシャワー | ¥2,000 |
| 5 | @Itsuki220 | ¥1,900 |







