Beta Version Notice
Data collection start date: 2025-12-15
Features are still under development
Data source: YouTube Data API (Chat messages are collected every minute, results may vary slightly from actual, but no manual modifications are made)
Today's Live Streams
Channel | Title | Live Viewers | Total Views | Likes | Messages | Gifts | New Mem | SC Amount | Started | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,101 | 49,496 | 2,487 | 3,248 | 0 | 0 | ¥1,940 | 09:10 | 00:00:00 | ||
9,350 | 17,088 | 1,133 | 3,972 | 1 | 1 | ¥2,610 | 10:04 | 00:00:00 | ||
6,158 | 8,656 | 1,018 | 894 | 0 | 0 | ¥1,755 | 10:11 | 00:00:00 | ||
1,842 | 4,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 10:59 | 00:00:00 | ||
1,442 | 2,253 | 331 | 130 | 0 | 0 | ¥480 | 11:02 | 00:00:00 | ||
1,363 | 3,258 | 438 | 268 | 0 | 0 | ¥138 | 11:00 | 00:00:00 | ||
781 | 1,819 | 427 | 313 | 0 | 0 | ¥0 | 11:00 | 00:00:00 | ||
358 | 626 | 168 | 139 | 0 | 0 | ¥0 | 11:05 | 00:00:00 | ||
353 | 794 | 228 | 224 | 0 | 1 | ¥520 | 11:00 | 00:00:00 |
Page 1 of 1(9 records)
Rows per page:
Upcoming Streams
Channel | Title | Likes | Messages | Gifts | New Mem | SC Amount | Scheduled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 11:30 | ||
153 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 12:00 |
Page 1 of 1(2 records)
Rows per page:
Today Top Chatters
Last Updated: 2026-08-13 18:59:08 +0800
# | User Name | Messages |
|---|---|---|
| 1 | @ミツキ_KMRBT | 464 |
| 2 | @ねむ_outinou | 306 |
| 3 | @李空_isora | 218 |
| 4 | @たそかれ_1007 | 207 |
| 5 | @semi-r3s | 201 |
Today Top Donators
Last Updated: 2026-08-13 18:59:08 +0800
# | User Name | Gifts |
|---|---|---|
| 1 | @タケル-w7u | 20 |
| 2 | @kamikaze_0210 | 10 |
| 3 | @たまご0-0 | 10 |
| 4 | @PAPAN3 | 2 |
| 5 | @ゆずゆ-t7f | 1 |
Today Top SuperChatters
Last Updated: 2026-08-13 18:59:08 +0800
# | User Name | SC Amount |
|---|---|---|
| 1 | @げっか41 | ¥5,000 |
| 2 | @PAPAN3 | ¥2,602 |
| 3 | @skiii328 | ¥2,400 |
| 4 | @すぺりー698 | ¥2,400 |
| 5 | @りょーた-5195E1 | ¥1,706 |










