Beta Version Notice
Data collection start date: 2025-12-15
Features are still under development
Data source: YouTube Data API (Chat messages are collected every minute, results may vary slightly from actual, but no manual modifications are made)
Today's Live Streams
Channel | Title | Live Viewers | Total Views | Likes | Messages | Gifts | New Mem | SC Amount | Started | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,680 | 17,707 | 0 | 3,927 | 0 | 0 | ¥48,972 | 07:08 | 00:00:00 | ||
4,071 | 5,809 | 303 | 520 | 0 | 0 | ¥200 | 09:08 | 00:00:00 | ||
1,144 | 8,207 | 728 | 1,609 | 0 | 0 | ¥3,991 | 07:30 | 00:00:00 |
Page 1 of 1(3 records)
Rows per page:
Upcoming Streams
Channel | Title | Likes | Messages | Gifts | New Mem | SC Amount | Scheduled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 09:30 | ||
70 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 11:00 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 14:00 |
Page 1 of 1(3 records)
Rows per page:
Today Top Chatters
Last Updated: 2026-06-07 17:12:20 +0800
# | User Name | Messages |
|---|---|---|
| 1 | @GregEval | 423 |
| 2 | @RadixGriffin | 215 |
| 3 | @wasuretaDL | 161 |
| 4 | @cryptick1ng | 144 |
| 5 | @third12_ | 138 |
Today Top Donators
Last Updated: 2026-06-07 17:12:20 +0800
# | User Name | Gifts |
|---|---|---|
| 1 | @縁側-g3j | 10 |
| 2 | @かしおれやみ | 1 |
Today Top SuperChatters
Last Updated: 2026-06-07 17:12:20 +0800
# | User Name | SC Amount |
|---|---|---|
| 1 | @urmtrmusg | ¥19,000 |
| 2 | @くーにょにょ | ¥3,200 |
| 3 | @RadixGriffin | ¥3,000 |
| 4 | @Itsuki220 | ¥1,900 |
| 5 | @あかり_0616 | ¥1,600 |





