ベータ版のお知らせ
データ収集開始日:2025-12-15
本サービスの機能は開発中です
データソース:YouTube Data API (チャットメッセージは1分ごとに取得しており、実際の結果と若干異なる場合がありますが、人為的な変更は行っておりません)
本日のライブ
チャンネル | タイトル | 同時視聴 | 総視聴回数 | 高評価 | チャット | ギフト | 新規メン | スパチャ | 開始時間 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,101 | 49,496 | 2,487 | 3,248 | 0 | 0 | ¥1,940 | 09:10 | 00:00:00 | ||
9,350 | 17,088 | 1,133 | 3,972 | 1 | 1 | ¥2,610 | 10:04 | 00:00:00 | ||
6,158 | 8,656 | 1,018 | 894 | 0 | 0 | ¥1,755 | 10:11 | 00:00:00 | ||
1,842 | 4,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 10:59 | 00:00:00 | ||
1,442 | 2,253 | 331 | 130 | 0 | 0 | ¥480 | 11:02 | 00:00:00 | ||
1,363 | 3,258 | 438 | 268 | 0 | 0 | ¥138 | 11:00 | 00:00:00 | ||
781 | 1,819 | 427 | 313 | 0 | 0 | ¥0 | 11:00 | 00:00:00 | ||
358 | 626 | 168 | 139 | 0 | 0 | ¥0 | 11:05 | 00:00:00 | ||
353 | 794 | 228 | 224 | 0 | 1 | ¥520 | 11:00 | 00:00:00 |
ページ 1 / 1(9 件)
表示件数:
配信予定
チャンネル | タイトル | 高評価 | チャット | ギフト | 新規メン | スパチャ | 予定時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 11:30 | ||
153 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 12:00 |
ページ 1 / 1(2 件)
表示件数:
本日トップチャッター
最終更新: 2026-08-13 18:59:08 +0800
# | ユーザー名 | チャット |
|---|---|---|
| 1 | @ミツキ_KMRBT | 464 |
| 2 | @ねむ_outinou | 306 |
| 3 | @李空_isora | 218 |
| 4 | @たそかれ_1007 | 207 |
| 5 | @semi-r3s | 201 |
本日トップギフター
最終更新: 2026-08-13 18:59:08 +0800
# | ユーザー名 | ギフト |
|---|---|---|
| 1 | @タケル-w7u | 20 |
| 2 | @kamikaze_0210 | 10 |
| 3 | @たまご0-0 | 10 |
| 4 | @PAPAN3 | 2 |
| 5 | @ゆずゆ-t7f | 1 |
本日トップスパチャ
最終更新: 2026-08-13 18:59:08 +0800
# | ユーザー名 | スパチャ |
|---|---|---|
| 1 | @げっか41 | ¥5,000 |
| 2 | @PAPAN3 | ¥2,602 |
| 3 | @skiii328 | ¥2,400 |
| 4 | @すぺりー698 | ¥2,400 |
| 5 | @りょーた-5195E1 | ¥1,706 |










