ベータ版のお知らせ
データ収集開始日:2025-12-15
本サービスの機能は開発中です
データソース:YouTube Data API (チャットメッセージは1分ごとに取得しており、実際の結果と若干異なる場合がありますが、人為的な変更は行っておりません)
本日のライブ
チャンネル | タイトル | 同時視聴 | 総視聴回数 | 高評価 | チャット | ギフト | 新規メン | スパチャ | 開始時間 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,665 | 41,458 | 1,892 | 2,215 | 0 | 0 | ¥640 | 09:10 | 00:00:00 | ||
6,099 | 8,332 | 647 | 729 | 0 | 0 | ¥2,610 | 10:04 | 00:00:00 | ||
2,263 | 3,068 | 315 | 101 | 0 | 0 | ¥828 | 10:11 | 00:00:00 | ||
1,810 | 51,563 | 1,368 | 4,075 | 10 | 0 | ¥5,068 | 03:23 | 00:00:00 |
ページ 1 / 1(4 件)
表示件数:
配信予定
チャンネル | タイトル | 高評価 | チャット | ギフト | 新規メン | スパチャ | 予定時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 11:00 | ||
80 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 11:00 | ||
38 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 11:00 | ||
132 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 11:30 | ||
67 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 12:00 |
ページ 1 / 1(5 件)
表示件数:
本日トップチャッター
最終更新: 2026-08-13 17:47:07 +0800
# | ユーザー名 | チャット |
|---|---|---|
| 1 | @李空_isora | 218 |
| 2 | @たそかれ_1007 | 207 |
| 3 | @レーヤふ | 191 |
| 4 | @kei_569 | 153 |
| 5 | @ザク-3 | 148 |
本日トップギフター
最終更新: 2026-08-13 17:47:07 +0800
# | ユーザー名 | ギフト |
|---|---|---|
| 1 | @タケル-w7u | 20 |
| 2 | @kamikaze_0210 | 10 |
| 3 | @たまご0-0 | 10 |
| 4 | @レーヤふ | 1 |
本日トップスパチャ
最終更新: 2026-08-13 17:47:07 +0800
# | ユーザー名 | スパチャ |
|---|---|---|
| 1 | @げっか41 | ¥5,000 |
| 2 | @skiii328 | ¥2,400 |
| 3 | @すぺりー698 | ¥2,400 |
| 4 | @戦車兵のハル | ¥1,600 |
| 5 | @tomy6437 | ¥1,600 |








