ベータ版のお知らせ
データ収集開始日:2025-12-15
本サービスの機能は開発中です
データソース:YouTube Data API (チャットメッセージは1分ごとに取得しており、実際の結果と若干異なる場合がありますが、人為的な変更は行っておりません)
過去
チャンネル | タイトル | 総視聴回数 | 高評価 | チャット | ギフト | 新規メン | スパチャ | 開始時間 | 期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,226 | 395 | 2,765 | 100 | 0 | ¥11,550 | 2026-04-14 00:03 | 04:52:03 | |||
17,013 | 662 | 327 | 0 | 0 | ¥0 | 2026-04-13 22:00 | 00:25:06 | |||
1,790 | 269 | 572 | 10 | 0 | ¥200 | 2026-04-13 15:02 | 02:18:43 | |||
51,376 | 1,333 | 1,726 | 0 | 1 | ¥500 | 2026-04-13 14:37 | 02:59:38 | |||
2,493 | 338 | 1,519 | 0 | 0 | ¥0 | 2026-04-13 14:48 | 02:28:34 | |||
61,501 | 1,900 | 4,148 | 0 | 2 | ¥13,019 | 2026-04-13 13:28 | 03:28:13 | |||
59,163 | 1,598 | 4,133 | 0 | 0 | ¥8,546 | 2026-04-13 13:19 | 03:00:57 | |||
36,303 | 1,673 | 8,162 | 0 | 4 | ¥5,706 | 2026-04-13 12:59 | 03:19:21 | |||
63,848 | 0 | 3,103 | 0 | 4 | ¥5,706 | 2026-04-13 12:21 | 05:15:33 | |||
28,575 | 1,109 | 3,655 | 0 | 1 | ¥0 | 2026-04-13 12:02 | 04:53:50 | |||
35,171 | 1,072 | 3,926 | 1 | 2 | ¥6,503 | 2026-04-13 11:01 | 08:06:01 | |||
22,143 | 1,141 | 3,584 | 5 | 4 | ¥24,531 | 2026-04-13 11:00 | 07:51:40 | |||
44,615 | 1,050 | 4,915 | 6 | 1 | ¥4,101 | 2026-04-13 11:00 | 07:51:20 | |||
27,811 | 1,669 | 4,016 | 0 | 3 | ¥8,113 | 2026-04-13 10:04 | 01:34:58 | |||
70,654 | 1,549 | 8,626 | 0 | 3 | ¥2,651 | 2026-04-13 10:00 | 05:29:27 | |||
20,353 | 1,345 | 4,831 | 0 | 1 | ¥4,700 | 2026-04-13 08:44 | 05:36:10 | |||
22,549 | 1,287 | 3,503 | 0 | 2 | ¥18,486 | 2026-04-13 08:05 | 02:14:49 | |||
37,014 | 1,684 | 3,523 | 0 | 0 | ¥872 | 2026-04-13 05:01 | 03:29:18 | |||
62,016 | 1,921 | 3,524 | 3 | 3 | ¥6,533 | 2026-04-13 04:29 | 04:25:24 | |||
44,845 | 1,671 | 5,442 | 0 | 2 | ¥3,020 | 2026-04-13 03:30 | 05:13:19 |
ページ 1 / 16(303 件)
表示件数:
今月トップチャッター
最終更新: 2026-04-14 12:56:04 +0800
# | ユーザー名 | チャット |
|---|---|---|
| 1 | @ゆゆゆ-ex | 5,253 |
| 2 | @カレーキーマ-z6c | 5,127 |
| 3 | @やちゃまる0 | 4,247 |
| 4 | @ゆーしょー-p5m | 3,887 |
| 5 | @Keitorabunbun | 3,795 |
今月トップギフター
最終更新: 2026-04-14 12:56:04 +0800
# | ユーザー名 | ギフト |
|---|---|---|
| 1 | @Arckantoz | 100 |
| 2 | @李良牙 | 80 |
| 3 | @ねこ-c3d | 50 |
| 4 | @axelcaceres369 | 50 |
| 5 | @tarachan_39 | 50 |
今月トップスパチャ
最終更新: 2026-04-14 12:56:04 +0800
# | ユーザー名 | スパチャ |
|---|---|---|
| 1 | @くまねこぱんだ | ¥120,000 |
| 2 | @Lino_virtual | ¥68,655 |
| 3 | @ニトHDC | ¥67,226 |
| 4 | @中ちゃん-m6s | ¥56,543 |
| 5 | @なりし-y9q | ¥52,200 |



















