ベータ版のお知らせ
データ収集開始日:2025-12-15
本サービスの機能は開発中です
データソース:YouTube Data API (チャットメッセージは1分ごとに取得しており、実際の結果と若干異なる場合がありますが、人為的な変更は行っておりません)
過去
チャンネル | タイトル | 総視聴回数 | 高評価 | チャット | ギフト | 新規メン | スパチャ | 開始時間 | 期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,259 | 1,016 | 2,418 | 0 | 0 | ¥138 | 2026-08-13 11:00 | 01:09:09 | |||
6,652 | 907 | 2,054 | 0 | 0 | ¥0 | 2026-08-13 11:00 | 01:09:26 | |||
15,466 | 0 | 2,095 | 0 | 0 | ¥0 | 2026-08-13 10:59 | 01:09:45 | |||
16,906 | 732 | 723 | 0 | 1 | ¥5,292 | 2026-08-13 07:10 | 02:35:32 | |||
65,741 | 1,439 | 4,526 | 10 | 0 | ¥6,668 | 2026-08-13 03:23 | 07:33:46 | |||
29,675 | 1,196 | 1,860 | 0 | 0 | ¥2,020 | 2026-08-13 02:58 | 02:04:40 | |||
51,425 | 2,197 | 3,689 | 0 | 1 | ¥28,332 | 2026-08-13 01:47 | 02:02:39 | |||
48,873 | 2,316 | 8,206 | 41 | 1 | ¥18,971 | 2026-08-12 23:57 | 02:31:56 | |||
3,351 | 396 | 2,143 | 0 | 3 | ¥0 | 2026-08-12 15:00 | 02:48:21 | |||
23,686 | 911 | 2,508 | 0 | 1 | ¥200 | 2026-08-12 13:30 | 03:45:03 | |||
7,169 | 572 | 5,787 | 1 | 0 | ¥2,124 | 2026-08-12 13:12 | 03:41:15 | |||
5,445 | 446 | 1,394 | 1 | 0 | ¥598 | 2026-08-12 13:04 | 03:44:35 | |||
270,317 | 4,079 | 11,740 | 0 | 3 | ¥16,020 | 2026-08-12 11:15 | 10:25:46 | |||
29,925 | 1,406 | 5,711 | 0 | 2 | ¥5,880 | 2026-08-12 11:15 | 04:38:34 | |||
109,069 | 0 | 3,962 | 0 | 1 | ¥3,900 | 2026-08-12 11:05 | 04:43:26 | |||
200,901 | 3,511 | 11,629 | 1 | 5 | ¥3,104 | 2026-08-12 11:05 | 04:59:58 | |||
40,539 | 1,889 | 1,928 | 0 | 1 | ¥9,262 | 2026-08-12 11:02 | 02:42:44 | |||
28,649 | 1,517 | 2,121 | 0 | 1 | ¥4,905 | 2026-08-12 11:02 | 02:41:16 | |||
26,130 | 1,172 | 4,039 | 50 | 0 | ¥2,411 | 2026-08-12 11:00 | 01:54:42 | |||
62,373 | 2,058 | 4,483 | 0 | 4 | ¥3,488 | 2026-08-12 10:48 | 04:06:50 |
ページ 1 / 13(251 件)
表示件数:
今月トップチャッター
最終更新: 2026-08-13 20:12:00 +0800
# | ユーザー名 | チャット |
|---|---|---|
| 1 | @カレーキーマ-z6c | 6,162 |
| 2 | @はるまきたまご-hnn | 5,314 |
| 3 | @TM_ひななーI | 4,146 |
| 4 | @Keitorabunbun | 4,077 |
| 5 | @somakei | 3,949 |
今月トップギフター
最終更新: 2026-08-13 20:12:00 +0800
# | ユーザー名 | ギフト |
|---|---|---|
| 1 | @ねこ-c3d | 100 |
| 2 | @はやはむ | 50 |
| 3 | @zt3344 | 50 |
| 4 | @jokerking4782 | 50 |
| 5 | @すずめさん12 | 50 |
今月トップスパチャ
最終更新: 2026-08-13 20:12:00 +0800
# | ユーザー名 | スパチャ |
|---|---|---|
| 1 | @Chappy1025 | ¥61,960 |
| 2 | @ジータ283 | ¥60,700 |
| 3 | @くまねこぱんだ | ¥60,000 |
| 4 | @なか-naka3 | ¥50,000 |
| 5 | @Arckantoz | ¥44,000 |



















