測試版本提醒
資料收集開始日期:2025-12-15
本服務功能仍在開發中
資料來源:YouTube Data API (聊天室訊息每分鐘取得一次,可能與實際結果略有差異,但不會進行人為修改)
過去
頻道 | 標題 | 總觀看數 | 喜歡 | 訊息 | 禮物 | 新會員 | SC金額 | 開始時間 | 影片長度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,122 | 710 | 723 | 0 | 1 | ¥5,292 | 2026-08-13 07:10 | 02:35:32 | |||
28,991 | 1,187 | 1,860 | 0 | 0 | ¥2,020 | 2026-08-13 02:58 | 02:04:40 | |||
50,546 | 2,193 | 3,689 | 0 | 1 | ¥28,332 | 2026-08-13 01:47 | 02:02:39 | |||
48,449 | 2,316 | 8,206 | 41 | 1 | ¥18,971 | 2026-08-12 23:57 | 02:31:56 | |||
3,334 | 404 | 2,143 | 0 | 3 | ¥0 | 2026-08-12 15:00 | 02:48:21 | |||
23,502 | 915 | 2,508 | 0 | 1 | ¥200 | 2026-08-12 13:30 | 03:45:03 | |||
7,135 | 582 | 5,787 | 1 | 0 | ¥2,124 | 2026-08-12 13:12 | 03:41:15 | |||
5,421 | 450 | 1,394 | 1 | 0 | ¥598 | 2026-08-12 13:04 | 03:44:35 | |||
268,802 | 4,102 | 11,740 | 0 | 3 | ¥16,020 | 2026-08-12 11:15 | 10:25:46 | |||
29,808 | 1,419 | 5,711 | 0 | 2 | ¥5,880 | 2026-08-12 11:15 | 04:38:34 | |||
108,604 | 0 | 3,962 | 0 | 1 | ¥3,900 | 2026-08-12 11:05 | 04:43:26 | |||
200,067 | 3,514 | 11,629 | 1 | 5 | ¥3,104 | 2026-08-12 11:05 | 04:59:58 | |||
40,320 | 1,908 | 1,928 | 0 | 1 | ¥9,262 | 2026-08-12 11:02 | 02:42:44 | |||
28,492 | 1,523 | 2,121 | 0 | 1 | ¥4,905 | 2026-08-12 11:02 | 02:41:16 | |||
25,839 | 1,175 | 4,039 | 50 | 0 | ¥2,411 | 2026-08-12 11:00 | 01:54:42 | |||
61,510 | 2,052 | 4,483 | 0 | 4 | ¥3,488 | 2026-08-12 10:48 | 04:06:50 | |||
123,454 | 2,535 | 11,153 | 0 | 4 | ¥3,710 | 2026-08-12 10:04 | 09:24:46 | |||
62,573 | 1,163 | 5,381 | 0 | 2 | ¥3,520 | 2026-08-12 09:02 | 05:34:23 | |||
65,021 | 1,162 | 5,938 | 6 | 1 | ¥11,385 | 2026-08-12 08:59 | 05:38:10 | |||
32,721 | 1,729 | 6,172 | 0 | 2 | ¥89,860 | 2026-08-12 08:44 | 02:29:55 |
第 1 頁,共 13 頁(247 筆資料)
每頁顯示:
本月最多發言數
最後更新時間: 2026-08-13 17:47:09 +0800
# | 帳號名稱 | 訊息 |
|---|---|---|
| 1 | @カレーキーマ-z6c | 6,162 |
| 2 | @はるまきたまご-hnn | 5,314 |
| 3 | @TM_ひななーI | 4,146 |
| 4 | @Keitorabunbun | 4,077 |
| 5 | @somakei | 3,949 |
本月最多贈送會員
最後更新時間: 2026-08-13 17:47:09 +0800
# | 帳號名稱 | 禮物 |
|---|---|---|
| 1 | @ねこ-c3d | 100 |
| 2 | @はやはむ | 50 |
| 3 | @zt3344 | 50 |
| 4 | @jokerking4782 | 50 |
| 5 | @すずめさん12 | 50 |
本月最多SC
最後更新時間: 2026-08-13 17:47:09 +0800
# | 帳號名稱 | SC金額 |
|---|---|---|
| 1 | @Chappy1025 | ¥61,960 |
| 2 | @ジータ283 | ¥60,700 |
| 3 | @くまねこぱんだ | ¥60,000 |
| 4 | @なか-naka3 | ¥50,000 |
| 5 | @Arckantoz | ¥44,000 |



















