Beta Version Notice
Data collection start date: 2025-12-15
Features are still under development
Data source: YouTube Data API (Chat messages are collected every minute, results may vary slightly from actual, but no manual modifications are made)
Records
Channel | Title | Total Views | Likes | Messages | Gifts | New Mem | SC Amount | Started | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,840 | 761 | 434 | 0 | 0 | ¥0 | 2026-06-07 09:07 | 00:04:52 | |||
2,280 | 347 | 3,670 | 0 | 2 | ¥2,617 | 2026-06-07 08:01 | 01:03:17 | |||
16,257 | 930 | 2,627 | 0 | 0 | ¥5,391 | 2026-06-07 07:30 | 03:03:10 | |||
26,866 | 1,700 | 2,376 | 0 | 1 | ¥2,537 | 2026-06-07 06:02 | 02:55:43 | |||
13,910 | 0 | 1,377 | 0 | 1 | ¥200 | 2026-06-07 06:01 | 02:54:29 | |||
2,545 | 361 | 1,729 | 0 | 2 | ¥5,395 | 2026-06-06 21:32 | 04:40:32 | |||
31,047 | 1,486 | 2,271 | 11 | 5 | ¥27,760 | 2026-06-06 20:04 | 04:01:11 | |||
4,176 | 419 | 3,799 | 1 | 0 | ¥520 | 2026-06-06 14:16 | 02:05:47 | |||
31,326 | 851 | 5,311 | 55 | 1 | ¥24,048 | 2026-06-06 14:04 | 03:06:51 | |||
24,831 | 1,639 | 4,997 | 2 | 5 | ¥70,222 | 2026-06-06 14:01 | 02:02:02 | |||
17,833 | 1,078 | 3,847 | 5 | 1 | ¥361 | 2026-06-06 13:30 | 03:10:40 | |||
3,675 | 436 | 1,116 | 1 | 2 | ¥5,200 | 2026-06-06 12:00 | 04:49:59 | |||
71,081 | 1,705 | 3,814 | 0 | 0 | ¥2,641 | 2026-06-06 11:52 | 02:46:20 | |||
30,628 | 1,273 | 3,974 | 0 | 1 | ¥8,553 | 2026-06-06 11:52 | 02:44:21 | |||
69,180 | 1,849 | 6,335 | 0 | 2 | ¥3,031 | 2026-06-06 11:01 | 03:21:30 | |||
5,897 | 1,398 | 242 | 0 | 4 | ¥0 | 2026-06-06 10:00 | 00:05:42 | |||
47,449 | 2,470 | 7,504 | 0 | 1 | ¥10,029 | 2026-06-06 08:59 | 01:27:01 | |||
29,879 | 1,235 | 1,892 | 0 | 4 | ¥32,900 | 2026-06-06 08:27 | 02:01:10 | |||
39,674 | 1,164 | 6,172 | 0 | 2 | ¥15,953 | 2026-06-06 08:21 | 03:39:30 | |||
42,639 | 1,551 | 2,547 | 0 | 2 | ¥17,329 | 2026-06-06 08:18 | 02:06:27 |
Page 1 of 6(118 records)
Rows per page:
Monthly Top Chatters
Last Updated: 2026-06-07 18:34:39 +0800
# | User Name | Messages |
|---|---|---|
| 1 | @somakei | 2,489 |
| 2 | @GregEval | 2,364 |
| 3 | @カレーキーマ-z6c | 2,235 |
| 4 | @ゆゆゆ-ex | 1,939 |
| 5 | @Clover_Eleven | 1,831 |
Monthly Top Donators
Last Updated: 2026-06-07 18:34:39 +0800
# | User Name | Gifts |
|---|---|---|
| 1 | @Arckantoz | 500 |
| 2 | @r0cket_games-gta | 200 |
| 3 | @eurocanard | 50 |
| 4 | @すずめさん12 | 50 |
| 5 | @Prinnynny | 50 |
Monthly Top SuperChatters
Last Updated: 2026-06-07 18:34:39 +0800
# | User Name | SC Amount |
|---|---|---|
| 1 | @Arckantoz | ¥50,124 |
| 2 | @shanetiew77 | ¥46,459 |
| 3 | @くまねこぱんだ | ¥40,000 |
| 4 | @ばるはん-15 | ¥31,600 |
| 5 | @アルボナンザ | ¥26,400 |



















