Beta Version Notice
Data collection start date: 2025-12-15
Features are still under development
Data source: YouTube Data API (Chat messages are collected every minute, results may vary slightly from actual, but no manual modifications are made)
Records
Channel | Title | Total Views | Likes | Messages | Gifts | New Mem | SC Amount | Started | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,687 | 2,529 | 14,265 | 0 | 0 | ¥1,820 | 2026-06-07 11:03 | 01:58:02 | |||
9,398 | 1,019 | 4,476 | 0 | 0 | ¥8,936 | 2026-06-07 11:00 | 01:18:00 | |||
17,049 | 854 | 2,590 | 0 | 0 | ¥13,365 | 2026-06-07 09:29 | 01:50:45 | |||
2,922 | 998 | 434 | 0 | 0 | ¥0 | 2026-06-07 09:07 | 00:04:52 | |||
2,573 | 358 | 3,670 | 0 | 2 | ¥2,617 | 2026-06-07 08:01 | 01:03:17 | |||
21,599 | 941 | 2,627 | 0 | 0 | ¥5,391 | 2026-06-07 07:30 | 03:03:10 | |||
29,640 | 1,762 | 2,376 | 0 | 1 | ¥2,537 | 2026-06-07 06:02 | 02:55:43 | |||
14,687 | 0 | 1,377 | 0 | 1 | ¥200 | 2026-06-07 06:01 | 02:54:29 | |||
2,570 | 358 | 1,729 | 0 | 2 | ¥5,395 | 2026-06-06 21:32 | 04:40:32 | |||
31,410 | 1,485 | 2,271 | 11 | 5 | ¥27,760 | 2026-06-06 20:04 | 04:01:11 | |||
4,185 | 414 | 3,799 | 1 | 0 | ¥520 | 2026-06-06 14:16 | 02:05:47 | |||
31,445 | 844 | 5,311 | 55 | 1 | ¥24,048 | 2026-06-06 14:04 | 03:06:51 | |||
25,050 | 1,631 | 4,997 | 2 | 5 | ¥70,222 | 2026-06-06 14:01 | 02:02:02 | |||
17,986 | 1,073 | 3,847 | 5 | 1 | ¥361 | 2026-06-06 13:30 | 03:10:40 | |||
3,675 | 436 | 1,116 | 1 | 2 | ¥5,200 | 2026-06-06 12:00 | 04:49:59 | |||
71,594 | 1,703 | 3,814 | 0 | 0 | ¥2,641 | 2026-06-06 11:52 | 02:46:20 | |||
30,810 | 1,266 | 3,974 | 0 | 1 | ¥8,553 | 2026-06-06 11:52 | 02:44:21 | |||
69,770 | 1,848 | 6,335 | 0 | 2 | ¥3,031 | 2026-06-06 11:01 | 03:21:30 | |||
6,194 | 1,434 | 242 | 0 | 4 | ¥0 | 2026-06-06 10:00 | 00:05:42 | |||
47,964 | 2,485 | 7,504 | 0 | 1 | ¥10,029 | 2026-06-06 08:59 | 01:27:01 |
Page 1 of 7(121 records)
Rows per page:
Monthly Top Chatters
Last Updated: 2026-06-07 21:02:42 +0800
# | User Name | Messages |
|---|---|---|
| 1 | @somakei | 2,638 |
| 2 | @カレーキーマ-z6c | 2,452 |
| 3 | @GregEval | 2,364 |
| 4 | @ゆゆゆ-ex | 1,968 |
| 5 | @Clover_Eleven | 1,831 |
Monthly Top Donators
Last Updated: 2026-06-07 21:02:42 +0800
# | User Name | Gifts |
|---|---|---|
| 1 | @Arckantoz | 500 |
| 2 | @r0cket_games-gta | 200 |
| 3 | @eurocanard | 50 |
| 4 | @すずめさん12 | 50 |
| 5 | @Prinnynny | 50 |
Monthly Top SuperChatters
Last Updated: 2026-06-07 21:02:42 +0800
# | User Name | SC Amount |
|---|---|---|
| 1 | @Arckantoz | ¥50,124 |
| 2 | @shanetiew77 | ¥46,459 |
| 3 | @くまねこぱんだ | ¥40,000 |
| 4 | @ばるはん-15 | ¥31,600 |
| 5 | @アルボナンザ | ¥26,400 |



















